Classement
| NEJDI NAIMA | 450 | 3C | 438 | 888 | 200 | 644 | 3 P |
| NEZOUARI SYLVIE | 643 | 3P | 10 | 653 | 300 | 450 | 3 C |
| OBER CATHERINE | 465 | 3C | 241 | 706 | 200 | 506 | 3 C |
| OHANA ANDRE | 10500 | 1P | 6226 | 16735 | 4 000 | 12735 | 1 P |
| OUDGHIRI HAKIMA | |||||||
| OHANA MARIE CLAIRE | 17496 | 1P | 4168 | 21564 | 4 000 | 17 164 | 1 P |
| OHAYON SIMON | 140 | 3T | 700 | 840 | 100 | 620 | 3 C |
| OSSTYN JACQUES | 225 | 3T | | 225 | 100 | 150 | 3 T |
| PEYRON JEAN CLAUDE | | NC | | | | | NC |
| PERRONET JEORGES | NC | 18 | 18 | NC | |||
| PERRONET JACKY | NC | 22 | 22 | NC | |||
| PIGNAL ARLETTE | 2124 | 2C | 1626 | 3750 | 800 | 2825 | 2 P |
| PROUST EVE | NC | 58 | 58 | NC | |||
| POLA EVELYNE | 2663 | 2C | 443 | 3106 | 1800 | 2306 | 2 C |
| PUJOL ANTONIO | | NC | | | | | NC |
| QUAZZA ANNE MARIE | 450 | 3C | 15 | 465 | 200 | 305 | 3 K |
| QUAZZA JEAN LOUIS | 84 | 3T | 15 | 100 | 99 | NC | |
| RAFFALI CRISTINA | 2155 | 1T HQ | 2790 | 4945 | 1 600 | 3345 | 1T HQ |
| RAFIK ABDERRAHMANE | 1 562 | 2T | 623 | 2225 | 500 | 1 725 | 2K |
| REDON MAURICE | 24 | 24 | NC | ||||
| REDON HELENE | 8 | 8 | NC | ||||
| RENAUX MADELEINE | 2700 | 2P | | 2700 | 2 P | ||
| RERHAYE ABDELKAMEL | 59661 | 1N | 10132 | 70573 | 6 000 | 64573 | 1 N |
| RHALLAM HOURIA | 3501 | 1T | 3215 | 6716 | 1600 | 4866 | 1 K |
| RHALLAM MY ABDELLAH | | NC | | | | 150 | 3 T |
| SABOUNI NOUREDDINE | 11520 | 1P | 2170 | 13690 | 4000 | 9690 | 1 C |
| SAZY BRIGITTE | 0 | NC | 320 | | | 320 | 3 K |
| SBILI SAID | 6300 | 1 C | |||||
| SCALI MONIQUE | 4445 | 1 T | 155 | 4600 | 1 600 | 3300 | 2 P |
| SCHMIT JEAN PIERRE | 160 | NC | 20 | 180 | | 180 | 3 T |
| SCHWEITZER GISELE | 4656 | 1T | 899 | 5555 | 1 600 | 3955 | 1 T |
| SEBAG ERIC | 6 300 | 1C | 138 | 6 438 | 2 600 | 4 500 | 1 K |
| SEBAG FORTUNEE | | NC | 60 | 60 | | 60 | NC |
| SEBTI ALAMI LAZORE | | NC | | | | | NC |
| SEBTI NOUFISSA | 5923 | 1K | 2931 | 8854 | 2 600 | 6604 | 1 C |
| SEFRAOUI MOHAMED | 2700 | 2 P | 0 | 1 400 | 2 000 | 2 K | |
| SEFRIOUI MOHAMED | 3041 | 2P | 826 | 3807 | 1400 | 2407 | 2 C |
| SEKKAT DRISS | 1 455 | 2T | 520 | 1 975 | 500 | 1 475 | 2 T |
| SEMLALI AMINA | 2 083 | 2K | 412 | 2 495 | 600 | 1 895 | 2 K |
| SIBONY CARYLL | 1 995 | 2K | 583 | 2578 | 600 | 1978 | 2 K |
| SIBONY PIERRE | 2700 | 2 P | |||||
| SILVESTRI DAVID | 138 | NC | 450 | 588 | | 588 | 3 C |
| SILVY CHRISTIANE | | NC | 56 | | | 56 | NC |
| SKALI MUSTAPHA | NC | 54 | 54 | NC | |||
| SLAOUI MICHELINE | 2 742 | 2C | 1238 | 3980 | 800 | 2 940 | 2 P |
| SOUROUR MAGDI | 14964 | 1P | 3096 | 18060 | 4 000 | 14060 | 1 P |
| SWAGERMAN MARY | 2 713 | 2C | 826 | 3 539 | 1 400 | 2 139 | 2 C |
| TADLAOUI WAFI | 1651 | 2K | 860 | 2511 | 600 | 1911 | 2 K |
| TADLAOUI FAOUZ |