Compétitions fédérales
OMNIUM 2009/2010 FINALE DIRECTE
ARBITRE : Magdi SOUROUR
| 1 | Mme. MIKOU S | Mme. MECHAT | 67.36 | 48.33 | 115.69 |
| 2 | Mme. MIKOU B | Mme. NEJDI | 61.81 | 51.11 | 112.92 |
| 3 | Mme. NAZOUARI | Mme. HAFID | 46.53 | 62.92 | 109.44 |
| 4 | Mme. ZAZ | Mme. AOUAD AICHA | 51.39 | 51.81 | 103.19 |
| 5 | Mme. MARRAKCHI A | Mme. MARRAKCHI R | 48.61 | 49.72 | 98.33 |
| 6 | Mme. LAHRICHI SAMIA | Mme. MOUMNI | 54.86 | 41.67 | 96.53 |
| 7 | Mme. MOLINA | M. ARFAOUI | 39.58 | 55.28 | 94.86 |
| 8 | Mme. LAHLOU N | Mme. BERRADA L | 44.44 | 44.17 | 88.61 |
| 9 | Mme. TAHIRI M | Mme. GUESSOUS W | 35.42 | 48.33 | 83.75 |
FINALE OPEN 2009-2010
SAMEDI 07 & DIMANCHE 08 NOVEMBRE
ARBITRE : N. SABOUNI| 1 | BERRARA | RERHAYE | 48.87 | 62.78 | 111.64 |
| 2 | CADI TAZI | MOLINA | 56.69 | 54.44 | 111.13 |
| 3 | BENALI | LAHBIL | 57.31 | 52.69 | 110.00 |
| 4 | Mme. BENLEMLIH | Mme. MARRAKCHI K | 56.32 | 52.62 | 108.94 |
| 5 | Mme. GODEFROIT | GODEFROIT | 55.72 | 50.30 | 106.02 |
| 6 | ALAMI | CAMBOURNAC | 53.40 | 52.18 | 105.58 |
| 7 | OHANA | SOUROUR | 52.62 | 52.89 | 105.51 |
| 8 | SEFRIOUI | TADLAOUI | 41.76 | 62.62 | 104.38 |
| 9 | Mme. SLAOUI | HAYET | 50.79 | 51.25 | 102.04 |
| 10 | Mme. TAK-TAK M | TAZI SADEQ | 47.15 | 54.17 | 101.32 |
| 11 | MULOT | YANS | 49.33 | 50.14 | 99.47 |
| 12 | BENSOUDA | EL GHRARI | 46.04 | 52.64 | 98.68 |
| 13 | Mme. HUMBLE | HUMBLE | 53.91 | 43.54 | 97.45 |
| 14 | Mme. KABBAJ | BENZAKOUR | 53.84 | 42.62 | 96.46 |
| 15 | Mme. ISVY | ISVY | 45.00 | 44.07 | 89.07 |
| 16 | Mme. AUQUIER | MENJILI | 46.32 | 42.11 | 88.43 |
| 17 | Mme. EL AWAD | Mme. MOUMNI | 41.57 | 41.78 | 83.36 |
| 18 | Mme. MOLINA | ARFAOUI | 43.36 | 37.27 | 80.63 |
CRITERIUM par PAIRES
SAMEDI 21 & DIMANCHE 22 NOVEMBRE 2009
ARBITRE : KHALIL BENSOUDA
| 1 | M. BOUHLAL | M. EL KETTANI | 119.26 |
| 2 | M. MJDOULI | M. SEFRIOUI | 118.90 |
| 3 | Me.LAHLOU F | M. GABAY | 112.56 |
| 4 | Me. SCALI | Me. ISVY | 106.86 |
| 5 | Me. GODEFROIT | Me. MONTARRY | 99.35 |
| 6 | Me. MIKOU B | Me. NEJDI | 95.83 |
| 7 | Me. MIKOU S | Me. MECHAT | 94.86 |
| 8 | Me. LAHRICHI S | Me. MOUMNI | 94.28 |
| 9 | Me. AOUAD | Me. ZAZ | 94.24 |
| 10 | Me. MARRAKCHI A | Me. MARRAKCHI R | 89.62 |