Compétitions fédérales
| OPEN DU MAROC 2011( ELIMINATOIRES ) Arbitre : Khalil BENSOUDA Lieu : CAFC | ||||
| 1 | M . ALAMI ABBES | M. BENZAKOUR RACHID | 60.95 | 122.42 |
| 2 | M. DAHAN STEPHANE | M. JEAN HAYET | 58.31 | 121.19 |
| 3 | M. MAJDOULI ALI | M. SEFRIOUI MOHAMED | 61.41 | 116.12 |
| 4 | M. CAMBOURNAC GUY | M. MONTANT DIDIER | 53.47 | 114.98 |
| 5 | M.MULOT J.M | M. YANS ROGER | 49.87 | 113.18 |
| 6 | M. EL KETTANI JAAFAR | M. NAJDI MOHAMED | 55.83 | 110.60 |
| 7 | M. O’HANA ANDRE | M. RERHAYE ABDELKAMEL | 52.39 | 110.53 |
| 8 | Mme. NABIL GRAZIELLA | Mme. KABBAJ LEILA | 51.76 | 109.99 |
| 9 | Mme. O’HANA M.C | M. BOTBOL ALAIN | 53.61 | 109.80 |
| 10 | M. CADI TAZI | M. GHIBERT GEORGE | 49.17 | 109.46 |
| 11 | M. BONONI GUY | M. BITTON RICHARD | 51.95 | 108.75 |
| 12 | Mme. BALOGH BARBARA | Mme. POLA EVELYNE | 52.26 | 108.21 |
| 13 | M. SEKKAT DRISS | M. TAZI MOUGHIT | 55.36 | 105.62 |
| 14 | M. BADRAOUI AHMED | M. LEBBAR SAAD | 56.27 | 104.70 |
| 15 | Mme. TEBER FOUZIA | Mme. SEKKAT CHADIA | 50.45 | 104.05 |
| 16 | Mme. EL AWAD WADIA | Mme. SIBONY | 59.47 | 103.77 |
| 17 | Mme. MARRAKCHI N | Mme. MARRAKCHI RAJAA | 49.72 | 103.45 |
| 18 | Mme. MARRAKCHI K | M. BERRADA SAID | 47.98 | 103.43 |
| 19 | M. HAMAMSI TOUFIK | M. TEBER LATIF | 53.75 | 100.92 |
| 20 | Mme. AMMOR | Mme. HEYDER | 56.75 | 100.40 |
| 21 | Mmr. BERRADA F | M. TAZI SADEK | 48.55 | 100.23 |
| 22 | Mme. HUMBLE M.T | M. HUMBLE JACQUES | 57.72 | 100.03 |
| 23 | Mme. AUQUIER | M. MENJILI | 46.64 | 98.30 |
| 24 | M. ALAOUI | M. EDDAHABI | 41.13 | 96.89 |
| 25 | Mme. MONTARRY | Mme. SCALI | 49.51 | 94.68 |
| 26 | Mme. HAMAMSI ROKIA | Mme. RHALLAM HOURIA | 48.11 | 93.39 |
| 27 | Mme. TEBER SAMIRA | M. LEONE ALAIN | 40.47 | 92.59 |
| 28 | Mme. GHAZI | M. TADLAOUI F | 47.28 | 91.68 |
| 29 | Mme. BELGHITI | Mme. LAHLOU | 48.94 | 88.80 |
| 30 | Mme. CRAPEZ | Mme. MULOT | 38.69 | 88.48 |
| 31 | Mme. ARFAOUI | Mme. MOLINA | 41.05 | 87.25 |
| 32 | M. BOTBOL ROBERT | M. TAZI ABDOU | 40.37 | 85.49 |
| 33 | Mme. BEDRAOUI | Mme. GUESSOUS | 50.33 | 85.36 |
| 34 | Mme. NEJDI NAIMA | Mme. MECHAT | 37.41 | 84.71 |
| 35 | Mme. WIDMER | M. BADRI | 46.50 | 84.52 |
| 36 | Mme. ALAMI M’CHICH | Mme. SQUALLI MA | 44.35 | 78.17 |
| 37 | Mme. MOUMNI ATIKA | Mme. MARRAKCHI L | 41.69 | 69.63 |
FINALE OPEN DU MAROC 2011/2012
ARBITRE : KHALIL BENSOUDA
DATE : 12-13 Novembre 2011
LIEU : C A F C
| 1 | M. MULOT | M. YANS | 55.34 | 114.37 |
| 2 | M. ALAMI | M. BENZAKOUR | 55.27 | 11121 |
| 3 | M. DAHAN | M. HAYET | 97.63 | 110.88 |
| 4 | M. OHANA | M. RERHAYE | 53.15 | 109.55 |
| 5 | Me. OHANA | M. BOTBOL | 52.83 | 106.30 |
| 6 | Me. NABIL | Me. KABBAJ | 51.57 | 105.15 |
| 7 | Me. AMMOR | Me. HEYDER | 47.21 | 104.39 |
| 8 | Me. BERRADA F | M. TAZI SADEK | 48.67 | 103.44 |
| 9 | Me AYAD | Me. GUERRAOUI | 50.70 | 103.33 |
| 10 | M. CAMBOURNAC | M. MONTANT | 60.28 | 102.41 |
| 11 | M. MAJDOULI | M. SEFRIOUI | 50.05 | 102.37 |
| 12 | M. BONONI | M. BITTON | 53.94 | 101.29 |
| 13 | M. BADRAOUI | M. LEBBAR | 49.26 | 101.11 |
| 14 | Me. MARRAKCJI KH | M. BERRADA | 50.51 | 100.60 |
| 15 | Me. MONTARRY | Me. SCALI | 52.21 | 98.37 |
| 16 | M. HAMAMSI | M. TEBER L | 40.28 | 92.94 |
| 17 | Me. BALOGH | Me. POLA | 40.35 | 91.73 |
| 18 | Me. HUMBLE | M. HUMBLE | 48.32 | 89.32 |
| 19 | Me. AUQUIER | M. MENJILI | 44.63 | 89.19 |
| 20 | Me. EL AWAD | Me. SIBONY | 42.97 | 88.22 |
| 21 | M. EL KETTANI | M. NAJDI | 43.49 | 75.75 |
| 22 | M. SEKKAT | M. TAZI MOGHIT | 0.00 | 46.50 |
Pour voir les résultats TROPHEE DRISS TAK-TAK : cliquez sur le lien :www.cccsunbeach.ma