Résultats CLUBS
Date 22 Juin 2010 MARDI APRES MIDI
Classement général alterné
| 1 | Mme. TEBER | M. ALAMI | 65.73 |
| 2 | Mme. SLAOUI | M. HAYET | 59.17 |
| 3 | Mme. LAHBABI | Mme. JAIDI | 50.17 |
| 4 | Mme. GHARBI | Mme. ZIZI | 49.73 |
| 5 | Mme. MOUMNI | M. YANS | 49.33 |
| 6 | Mme. MARRAKCHI K | Mme/ LAHLOU FAMA | 48.00 |
| 7 | Mme. EL AWAD | Mme. MARRAKCHI L | 48.00 |
| 8 | Mme. AOUAD | Melle. zaz | 46.67 |
| 9 | Mme. MARRAKCHI N | Mme. MARRACHI R |
Date 15 Juin 2010 Ligne Nord-Sud
| 1 | M. BACONNET | M. HAYET | 54.17 |
| 2 | Mme. AOUAD | Mme. ZAZ | 53.08 |
| 3 | Mme. GHARBI | Mme. ZIZI | 51.25 |
| 4 | Mme. EL AWAD | Mme. SIBONY | 50.75 |
| 5 | Mme. TEBER F | M . ALAM | 45.75 |
| 6 | Mme. TEBER S | Mme. HAMAMSI | 45.42 |
Ligne Est-Ouest
| 1 | Mme. LAHRICHI | Mme. MOUMNI | 62.08 |
| 2 | M. TAZI M | M. BENCHERKI | 57.75 |
| 3 | Mme. NABIL | Mme. MARRAKCHI K | 50.17 |
| 4 | Mme. BENJELLOUN | Mme. LOUDGHIRI | 49.42 |
| 5 | Mme. MARRAKCHI L | Mme. BERRADA F | 42.25 |
| 6 | Mme. LAHBABI | Mme. JAIDI | 45.42 |