Résultats CLUBS
| COUPE DE REGULARITE : MARDI APRES MIDI DU 10 JANVIER 2012 LIGNE : NORD-SUD | ||||
| 1 | Me. NABIL | Me. KABBAJ | 67.48 | 161 |
| 2 | Me. MARRAKCHI A | M. BENNANI D | 60.79 | 105 |
| 3 | Me. AUQUIER | M. MENJILI | 54.98 | 78 |
| 4 | Me. TEBER F | M. ALAMI ABBES | 53.68 | 60 |
| 5 | Me. MARRAKCHI N | Me. MARRAKCHI R | 52.80 | 45 |
| 6 | Me. TEBER S | M. BITTON | 48.52 | 33 |
| 7 | Me. MANDRE | Me. EL AWAD | 47.01 | 19 |
| 8 | Me. BERRADA | M. TAZI SADEK | 42.50 | |
| 9 | Me. HUMBLE | M. BACONNET | 39.35 | |
| 10 | M. BENCHERKI | M. EL BADRAOUI | 33.24 | |
LIGNE EST-OUEST
| 1 | Me. SLAOUI | M. HAYET | 60.28 | 161 |
| 2 | Me. MARRAKCHI K | Me. MARRAKCHI C | 57.29 | 105 |
| 3 | M. MANDRE | M. SOUROUR | 56.00 | 78 |
| 4 | Me. OBER | Me. MULOT | 51.13 | 60 |
| 5 | Me. BENKLILOU | Me. MARRAKCHI L | 49.40 | 45 |
| 6 | M. MULOT | M. YANS | 47.31 | 33 |
| 7 | Me. ZIZI | M. GUESSOUS | 47.25 | 19 |
| 8 | Me. PETRUCCO | Me. ISVY | 46.30 | |
| 9 | Me. JAIDI | Me. TAZI M | 42.94 | |
| 10 | Me. LAHBABI | Me. LAHLOU L | 42.50 | |
COUPE DE REGULARITE : MARDI APRES MIDI DU 17 JANVIER 2012 LIGNE : NORD-SUD | ||||
| 1 | Me. EL AWAD | M. MANDRE | 57.56 | 145 |
| 2 | Me. KABBAJ | Me. NABIL | 52.95 | 93 |
| 3 | Me. MANDRE | Me. MOUMNI | 52.47 | 66 |
| 4 | Me. MARRAKCHI N | Me. MARRAKCHI R | 51.58 | 48 |
| 5 | Me. MARRAKCHI A | Me. NEJDI | 50.39 | 33 |
| 5 | Me. EL BOURRY | M. EL BADRAOUI | 50.39 | 33 |
| 7 | Me. MARRAKCHI L | Me. BENKLILOU | 45.63 | |
| 8 | M. BENNANI D | Me. BENMLIH | 39.08 | |
LIGNE EST-OUEST
| 1 | Me. ZIZI | M. GUESSOUS | 57.65 | 145 |
| 2 | M. MULOT | M. YANS | 56.16 | 93 |
| 3 | M. SOUROUR | M. BITTON | 56.07 | 66 |
| 4 | Me. MARRAKCHI K | Me. LAHLOU F | 54.64 | 48 |
| 5 | Me. LAHLOU R | Me. ISVY | 48.90 | 33 |
| 6 | Me. SLAOUI | M. HAYET | 47.56 | 33 |
| 7 | Me. TAZI M | Me. JAIDI | 44.85 | |
| 8 | Me. LAHBABI | Me. LAHLLOU | 34.14 | |
COUPE DE REGULARITE : JEUDI APRES MIDI DU 19 JANVIER 2012 LIGNE : NORD-SUD | ||||
| 1 | Me. HUMBLE | M. HAYET | 59.58 | 138 |
| 2 | Me. MARRAKCHI N | M. BENCHERKI | 55.42 | 87 |
| 3 | M. EL BADRAOUI | M. ITTOCHANE | 54.02 | 60 |
| 4 | Me. SLAOUI | M. SOUROUR | 52.14 | 41 |
| 5 | M. CADI TAZI | M. LARAKI | 46.96 | 23 |
| 6 | Me. TAK TAK C | M. YANS | 46.64 | |
| 7 | Me. ANDALOUSSI | Me. ALAMI CH | 35.63 | |
LIGNE EST-OUEST
| 1 | Me. EL AWAD | Me. MARRAKCHI | 61.37 | 138 |
| 2 | Me. AUQUIER | Me. MIKOU S | 58.57 | 87 |
| 3 | M. MULOT | M. GHIBERT | 54.26 | 60 |
| 4 | Me. TEBER S | M. ALAMI | 50.45 | 41 |
| 5 | Me. NABIL | Me. HAMAMSI | 48.01 | 23 |
| 6 | Me. MARRAKCHI A | Me. MARRAKCHI R | 44.58 | |
| 7 | Me. JAIDI | Me. LAHBABI | 33.10 | |